

产品详情
型号 | 宽度 | 厚度 | 米克重 | 净重 | 毛重 | 长度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 弯曲 | 纸管直径 | 纸管高度 |
| mm | mm | g/m | KG | KG | M | KG | % | mm/1m | mm | mm |
08035-5000-15 | 7.4-8 | 0.33-0.4 | 1.5 | 7.5 | 8 | 5000 | 70 | 小于20% | <60mm/1m | 200 | 188 |
08045-4000-18 | 7.4-8 | 0.43-0.52 | 1.8 | 7.2 | 7.7 | 4000 | 70 | 小于20% | <60mm/1m | 200 | 188 |
08045-4000-20 | 7.4-8 | 0.43-0.53 | 2 | 8 | 8.5 | 4000 | 80 | 小于20% | <60mm/1m | 200 | 188 |
0805-4000-22 | 7.5-8.2 | 0.46-0.55 | 2.2 | 8.8 | 9.3 | 4000 | 80 | 小于20% | <100mm/2m | 200 | 188 |
1、以上宽度、厚度、延伸率、弯曲度参数均按中国国家标准检查,数据均在误差范围内。 | |||||||||||
2、以上拉力强度指单根强度,不是粘结强度(粘结强度的大小与打包机有关),实际数据均超过以上表格内数据。 | |||||||||||
* 拉力检测以第三方及唯德工厂拉力机检测为准! | |||||||||||
3、米克重误差:正负0.1克,按照剪5米称总重除以5的每米平均值。 | |||||||||||
4、每卷净重/毛重的误差:正0.2公斤/卷,负0.15公斤/卷,按照随机10卷称总重除以10的平均值为标准。 | |||||||||||
5、每卷长度的误差:正负百分之一的范围。例如3000米:误差范围为正负30米以内。 |